Ufo-sraz v Praze

Zde se mohou soustředit informace k Pražským srazům v rámci našeho klubu.

Následující akce: Pražský Ufosraz - Novoroční přípitek

termín: neděle 15.1.2023 13:00 - Bude upřesněno
místo: OC Šestka, zatím předpověď ukazuje, že by to šlo na střeše. V krizi sjedeme o patro níž Směju se

Zúčastní se:
- 2bep
- Selffinka
- Rogger01
- pilot
- Pája
...
..
.

Samozřejmě jsou vítaní i bývalí majitelé Mrk

InformaceJde o pravidelný sraz, který probíhá vždy první sobotu v měsíci. Informace

OC Šestka

Quote:
Jde o původní vlákno Předvánoční sraz v Praze.
Vložil 2bep, 20. Listopad 2009 - 1:15
 

nexus_cz
Obrázek uživatele nexus_cz
příspěvků: 2438
bývalý majitel

Teda, Tomáš moc hezky. Palce nahoru

--
6. Duben 2015 - 8:29
2bep
Obrázek uživatele 2bep
Administrátor
příspěvků: 5047
bývalý majitel

Výsledky motokár (rekord tratě 00:43,791):



I. kolo (2bep, Ozz, tomika, Selffinka, Pája, Rogger01, padam)
+------------+-------------------+-------------------+-------------------+
|            | nejrychlejší čas  | průměrný čas      | průměrá rychlost  |
+------------+-------------------+-------------------+-------------------+
| tomika     | 00:47,704         | 00:49,738         | 44,95km/h         |
+------------+-------------------+-------------------+-------------------+
| 2bep       | 00:49,689         | 00:54,184         | 41,26km/h         |
+------------+-------------------+-------------------+-------------------+
| padam      | 00:49,827         | 00:52,191         | 42,83km/h         |
+------------+-------------------+-------------------+-------------------+
| Pája       | 00:54,023         | 00:59,155         | 37,79km/h         |
+------------+-------------------+-------------------+-------------------+
| Ozz        | 00:55,773         | 00:57,524         | 38,86km/h         |
+------------+-------------------+-------------------+-------------------+
| Rogger01   | 00:56,223         | 00:59,110         | 37,82km/h         |
+------------+-------------------+-------------------+-------------------+
| Sellfinka  | 01:00,296         | 01:08,367         | 32,7km/h          |
+------------+-------------------+-------------------+-------------------+
II. kolo (2bep, Ozz, tomika, Selffinka, padam)
+------------+-------------------+-------------------+-------------------+
|            | nejrychlejší čas  | průměrný čas      | průměrá rychlost  |
+------------+-------------------+-------------------+-------------------+
| tomika     | 00:47,194         | 00:51,161         | 43,7km/h          |
+------------+-------------------+-------------------+-------------------+
| 2bep       | 00:48,684         | 00:50,943         | 43,88km/h         |
+------------+-------------------+-------------------+-------------------+
| padam      | 00:48,745         | 00:50,283         | 44,46km/h         |
+------------+-------------------+-------------------+-------------------+
| Ozz        | 00:49,779         | 00:51,145         | 43,71km/h         |
+------------+-------------------+-------------------+-------------------+
| Sellfinka  | 00:54,442         | 00:56,661         | 39,46km/h         |
+------------+-------------------+-------------------+-------------------+

Seřadil jsem to podle nejrychlejšího kola Směju se


--
6. Duben 2015 - 1:52
Pája
Obrázek uživatele Pája
příspěvků: 619
5D 1.8 Comfort
mám od: 12.1. 2010
v provozu od: 7.1. 2006

Hezké to bylo,já byl druhý odzadu,heč. Vyplazuju jazyk

--
5. Duben 2015 - 16:37
Rogger01
Obrázek uživatele Rogger01
příspěvků: 533
bývalý majitel

Jaké výsledky? Ono se něco měřilo? Nó, tak Alonso ze mě asi nebude. Palce nahoru

--
5. Duben 2015 - 14:51
2bep
Obrázek uživatele 2bep
Administrátor
příspěvků: 5047
bývalý majitel

Ja poradne citim ruce az dnes. Ale stalo to za to a nekdy priste si to muzeme klidne zopakovat Směju se
Jeste jednou dekuju Tomasovi za odvoz.
P.s. Vecer sem hodim vysledky z motokar.


--
5. Duben 2015 - 14:41
Rogger01
Obrázek uživatele Rogger01
příspěvků: 533
bývalý majitel

Škoda, že jsem musel brzy vypadnout. Brečím Ale motokáry mazec. Pastelky mě bolely ještě večer.
To Padam: Pěkný vozítko s dobrou barvou.

--
5. Duben 2015 - 14:33
Selffinka
Obrázek uživatele Selffinka
příspěvků: 212
5D 1.4 Comfort
mám od: 16.10. 2013
v provozu od: 1.1. 2007

Jirka75 napsal:
Selffinka napsal:
Kluci meli jste pravdu, moc dobre se mi ty drinky nenalejvaji :D

Snad Tě nebolí ručičky po motokárách?

si pis Smích ale uz jsem protancovala k tomu, aby me nebolely Smích
--
5. Duben 2015 - 1:27
Jirka75
Obrázek uživatele Jirka75
příspěvků: 299
5D 1.8 Sport
mám od: 25.8. 2014
v provozu od: 21.2. 2011

Selffinka napsal:
Kluci meli jste pravdu, moc dobre se mi ty drinky nenalejvaji :D

Snad Tě nebolí ručičky po motokárách?
--
4. Duben 2015 - 22:44
Selffinka
Obrázek uživatele Selffinka
příspěvků: 212
5D 1.4 Comfort
mám od: 16.10. 2013
v provozu od: 1.1. 2007

Kluci meli jste pravdu, moc dobre se mi ty drinky nenalejvaji Smích

--
4. Duben 2015 - 21:56
JardaBar
Obrázek uživatele JardaBar
příspěvků: 160
3D 2.0 Plus
mám od: 1.10. 2014
v provozu od: 28.5. 2007

Na mě není moc dobré počasí, i když volno mám, motokáry bych dal ... počkám, až bude lépe.

--
3. Duben 2015 - 22:06

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".